月分 | 弔慰 | 御祝 | 激励 | 会費 | 見舞い | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 件数 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
金額 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | |
5月 | 件数 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
金額 | 21,600 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 13,176 | 114,776 | |
6月 | 件数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
金額 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 37,500 | |
7月 | 件数 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
金額 | 0 | 27,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | |
8月 | 件数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | |
9月 | 件数 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
金額 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | |
10月 | 件数 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
金額 | 21,600 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 29,660 | 99,260 | |
11月 | 件数 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
金額 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 3,240 | 36,240 | |
12月 | 件数 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
金額 | 32,400 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | |
1月 | 件数 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
金額 | 0 | 47,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 53,000 | |
2月 | 件数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
金額 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 20,000 | 3,240 | 29,240 | |
3月 | 件数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
金額 | 0 | 18,033 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 25,533 | |
累計 | 件数 | 4 | 138 | 3 | 0 | 2 | 16 | 163 |
金額 | 75,600 | 431,033 | 9,000 | 0 | 20,000 | 73,316 | 608,949 |
※金額:円
![]() |
『Adobe Reader』をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ内より『Adobe Reader(無償配布)』をダウンロード、インストールしてご利用ください。(パソコンによっては購入時にインストール |
(C)Kanzaki City.All Rights Reserved.