市長交際費 (令和6年度)
月分 | 弔慰 | 御祝 | 激励 | 会費 | 見舞い | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 件数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
5月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 8,811 | 25,811 | |
6月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | |
7月 | 件数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
金額 | 0 | 0 |
6,000 |
0 | 0 | 0 | 6,000 | |
8月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
金額 | 3,000 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 6,242 | 26,242 | |
9月 | 件数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |
10月 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
金額 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,121 | 6,121 | |
11月 | 件数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 0 | 6,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 11,000 | |
12月 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 件数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
金額 | 0 | 8,000 | 0 | 8,800 | 0 | 8,979 | 25,779 | |
2月 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
金額 | 10,000 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 27,000 | |
3月 | 件数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 |
金額 | 0 | 5,000 | 0 | 11,000 | 0 | 2,992 | 18,992 | |
累計 | 件数 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 5 | 39 |
金額 | 13,000 |
55,000 |
6,000 |
92,800 | 0 |
30,145 |
196,945 |
※金額:円
市長交際費 (過年度)
- 令和6年度(PDF56.0KB)
- 令和5年度(PDF16.5KB)
- 令和4年度(PDF16.5KB)
- 令和3年度(PDF55.8KB)
- 令和2年度(PDF56.0KB)
- 令和元年度(PDF57.1KB)
- 平成30年度(PDF53.2KB)
- 平成29年度(PDF53.7KB)
- 平成28年度(PDF53.7KB)
- 平成27年度(PDF53.7KB)
- 平成26年度(PDF66.1KB)
- 平成25年度(PDF18KB)
![]() |
『Adobe Reader』をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ内より『Adobe Reader(無償配布)』をダウンロード、インストールしてご利用ください。(パソコンによっては購入時にインストール |
問い合わせ
総務課 秘書広報係電話:0952-37-0088