市長交際費 (令和5年度)
月分 | 弔慰 | 御祝 | 激励 | 会費 | 見舞い | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 件数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
金額 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | |
5月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
6月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
7月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
8月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
9月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
10月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
11月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
12月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
1月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
2月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
3月 | 件数 | |||||||
金額 | ||||||||
累計 | 件数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
金額 | 0 |
24,000 |
0 |
0 | 0 |
0 |
24,000 |
※金額:円
市長交際費 (過年度)
- 令和4年度(PDF16.5KB)
- 令和3年度(PDF55.8KB)
- 令和2年度(PDF56.0KB)
- 令和元年度(PDF57.1KB)
- 平成30年度(PDF53.2KB)
- 平成29年度(PDF53.7KB)
- 平成28年度(PDF53.7KB)
- 平成27年度(PDF53.7KB)
- 平成26年度(PDF66.1KB)
- 平成25年度(PDF18KB)
![]() |
『Adobe Reader』をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ内より『Adobe Reader(無償配布)』をダウンロード、インストールしてご利用ください。(パソコンによっては購入時にインストール |
問い合わせ
総務課 秘書広報係電話:0952-37-0088