帯状疱疹について
〇帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水泡(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。
〇合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
〇帯状疱疹は70歳代で発症する方が最も多くなっています。
接種期間
〇令和7年4月1日~令和8年3月31日
対象者
〇2025年度内に65歳を迎える方
〇60~64歳でヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
〇2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・100歳となる方も対象となります。(※100歳以上の方については、2025年度に限り全員対象になります。)
自己負担額
生ワクチン(1回接種):2,500円/回
組換えワクチン(2回接種):6,000円/回
実施医療機関
県内の医療機関
定期接種対象年度早見表(令和7年度)
令和7年度年齢 |
生年月日 | 接種できる時期 | 令和7年度年齢 | 生年月日 | 接種できる時期 | |
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 令和7年度 | 85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 令和7年度 | |
66歳 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 令和11年度 | 86歳 | 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 令和11年度 | |
67歳 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 令和10年度 | 87歳 | 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 令和10年度 | |
68歳 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 令和9年度 | 88歳 | 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 令和9年度 | |
69歳 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 令和8年度 | 89歳 | 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 令和8年度 | |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 令和7年度 | 90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 令和7年度 | |
71歳 | 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 令和11年度 | 91歳 | 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 令和11年度 | |
72歳 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 令和10年度 | 92歳 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 令和10年度 | |
73歳 | 昭和27年4月2日~昭和28年4月2日 | 令和9年度 | 93歳 | 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 令和9年度 | |
74歳 | 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 令和8年度 | 94歳 | 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 令和8年度 | |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 令和7年度 | 95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 令和7年度 | |
76歳 | 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 令和11年度 | 96歳 | 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 令和11年度 | |
77歳 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 令和10年度 | 97歳 | 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 令和10年度 | |
78歳 | 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 令和9年度 | 98歳 | 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 令和9年度 | |
79歳 | 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 令和8年度 | 99歳 | 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 令和8年度 | |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 令和7年度 | 100歳以上 | 大正15年4月1日以前 | 令和7年度 | |
81歳 | 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 令和11年度 | ||||
82歳 | 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 令和10年度 | ||||
83歳 | 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 令和9年度 | ||||
84歳 | 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 令和8年度 |
ワクチンの特徴
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン、組換えワクチンの2種類があり、いずれか1種類を接種します。
各ワクチンはそれぞれ特徴が異なっています。下記表を参考にして医師と相談の上、接種するワクチンをご検討ください。
名称 (ワクチン製造メーカー) |
乾燥弱毒 生水痘ワクチン |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン シングリックス (GSK社) |
|
種類 | 生ワクチン | 組換えワクチン | |
接種回数 | 1回 | 2回 | |
接種方法 | 皮下接種 | 筋肉内に接種 | |
効果の持続性 | 接種後1年時点 |
6割程度 |
9割以上 |
接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 | |
接種後10年時点 | - | 7割程度 | |
接種条件 |
病気や治療によって、 免疫が低下している方は 接種できません |
免疫の状態に関わらず接種可能 |
参考資料
〇厚生労働省HP
問い合わせ
こども・福祉部 健康長寿課電話:0952-51-1234