令和2年6月1日から神埼市中央公民館および脊振公民館の
施設使用料を変更します。
神埼市中央公民館
1 室別使用料
室 名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 1時間当たり |
|||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |||
講堂全体 | 全面 | 7,200円 | 7,200円 | 9,000円 | 2,000円 |
(電動イス使用) | 半面 | 3,600円 | 3,600円 | 4,500円 | 2,000円 |
講堂(フロアーのみ使用) | 1時間当たり | 300円 | 2,000円 | ||
講堂(ステージのみ使用) | 300円 | 2,000円 | |||
調理実習室 | 300円 | 200円 | |||
和室研修室1 | 1時間当たり | 200円 | 100円 | ||
和室研修室2 | 200円 | 100円 | |||
第1研修室(北) | 200円 | 100円 | |||
第1研修室(南) | 200円 | 100円 | |||
第2研修室 | 200円 | 100円 | |||
第3研修室 | 200円 | 100円 | |||
第4研修室 | 200円 | 100円 | |||
和室研修室3 | 200円 | 100円 | |||
会議室 | 200円 |
100円 |
備考
市内居住者以外の者が利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の
5割増しとする。
2 附属設備使用料
区 分 | 使 用 料 | 備 考 | ||
ピアノ | 演奏会用 | 3,000円 | 1回につき | |
サークル用 | 1,000円 | 1回につき | ||
スポットライト | 1,000円 | 1回につき | ||
調理実習ガス台 | 100円 | 1台4時間につき | ||
プロジェクター | 1,000円 | 1回につき |
脊振公民館
1 室別使用料
室 名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 1時間当たり |
|||
多目的室1 | 1時間当たり | 200円 | 100円 | ||
多目的室2-1 | 200円 | 100円 | |||
多目的室2-2 | 200円 | 100円 | |||
多目的室2-3 | 200円 | 100円 | |||
和室 | 200円 | 100円 | |||
調理室 | 300円 | 200円 | |||
大会議室3-1 | 300円 | 200円 | |||
大会議室3-2 | 300円 | 200円 |
備考
市内居住者以外の者が利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の
5割増しとする。
2 附属設備使用料
区 分 | 使 用 料 | 備 考 | ||
調理実習ガス台 | 100円 | 1台4時間につき |
お問い合わせ
神埼市中央公民館 電話 0952−53−2325
脊振公民館 電話 0952−59−2131
問い合わせ
教育委員会 中央公民館電話:0952-53-2325